金寨县2025年第二批生育补贴发放公示
根据《关于印发<金寨县贯彻落实积极生育支持政策重点工作任务清单><金寨县生育补贴实施方案(试行)>的通知》(金卫发〔2024〕27号)要求,对符合条件的夫妻双方依法生育并户口登记在我县的二孩给予2000元的一次性补助,三孩给予5000元的一次性补助。经户籍地所属村、乡镇及县卫健部门资格审查,2025年第二批生育补贴项目共有138人符合条件,一次性补助资金共计33.6万元。
附件:金寨县2025年第二批生育补贴发放对象花名册
金寨县卫生健康委员会
2025年4月30日
乡 镇 名 称 | 人数 | 金 额 | 备 注 | 梅 山 镇 | 14 | 31000 |
| 白塔畈镇 | 13 | 29000 |
| 双 河 镇 | 6 | 18000 |
| 桃 岭 乡 | 3 | 6000 |
| 全 军 乡 | 8 | 19000 |
| 铁 冲 乡 | 5
| 10000 |
| 南 溪 镇 | 5 | 13000 |
| 汤家汇镇 | 5 | 16000 |
| 斑竹园镇 | 8 | 25000 |
| 吴家店镇 | 4 | 14000 |
| 果子园乡 | 0 | 0 |
| 沙 河 乡 | 2 | 4000 |
| 关 庙 乡 | 13 | 32000 |
| 古 碑 镇 | 10 | 23000 |
| 花 石 乡 | 1 | 2000 |
| 槐树湾乡 | 5 | 10000 |
| 燕子河镇 | 2 | 10000 |
| 天堂寨镇 | 6 | 12000 |
| 长 岭 乡 | 5 | 10000 |
| 青 山 镇 | 2 | 4000 |
| 流波䃥镇 | 3 | 9000 |
| 油坊店乡 | 11 | 25000 |
| 麻 埠 镇 | 7 | 14000 |
| 合 计 | 138 | 336000 |
|
来源:养心金寨
|